Canon | Minolta | Nikon/Nikkor | Pentax | Sigma | Tamron | Tokina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw niepełnoklatkowy | EF-S | DT | DX | DC | Di II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wbudowany silnik AF | EF (EF-S) | * | AF-I (AF-S) | HSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cichy i szybki (ultradźwiękowy) silnik AF | USM | SSM | AF-S (SWM) | SDM | HSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczony do lustrzanek cyfrowych | DT | DX | DA | DG | Di oraz Di II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawiera soczewki niskodyspersyjne | DO (?) | AD | ED | ED | LD oraz AD (?) | SD oraz HLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawiera soczewki apochromatyczne | APO | APO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawiera soczewki asferyczne | ASP | ASP | AL | ASP | ASL | AS oraz F&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielowarstwowe powłoki antyodblaskowe | SIC | SMC | MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanokrystaliczne powłoki antyodblaskowe | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System korekcji
ostrości przy fotografowaniu bliskich obiektów | CRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wewnętrzne ostrzenie | IF | IF | IF | IF | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tylne ostrzenie | RF | RF | IRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacja o odległości | D | D oraz G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak pierścienia przysłon | G | FA-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizacja obrazu | IS | - | VR | OS | VC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw
o bardzo wysokiej jakości optycznej i mechanicznej (i najczęściej bardzo drogi) | L | G | *1 | EX | ATX oraz SP (?) | PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy: 1. U Pentaxa obiektywy wysokiej jakości mają gwiazdkę w nazwie (np. DA* 16-50mm 2.8 ED AL (IF)). Nie oznacza to, że wszystkie obiektywy tej firmy są wysokiej jakości :). |